Preis | Negotiable |
MOQ | 1PCS |
Lieferzeit | 7-9Days |
Marke | Chunrain |
Ursprungsort | CHINA |
Certification | CE/ROHS |
Nummer des Modells | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Verpackendetails | Holzetui |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union |
Versorgungs-Fähigkeit | 10000pcs/month |
Brand Name | Chunrain | Nummer des Modells | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Certification | CE/ROHS | Ursprungsort | CHINA |
Mindestbestellmenge | 1pcs | Price | Negotiable |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union | Versorgungs-Fähigkeit | 10000pcs/month |
Lieferzeit | 7-9days | Verpackendetails | Holzetui |
Kapazität | 28L | Heizleistung | 1500 W |
Material | Edelstahl | Ultraschallenergie | 1200 W |
Produktbezeichnung | Ultraschallreiniger mit Anilox-Rollen | Tankgröße | 370*300*250 mm |
Temperaturbereich | 20-80℃ | Zeitrahmen | 1-99min |
Ultraschallfrequenz | 28kHz |
Der Preis wird günstiger sein.
Produktparameter | |||
Modell | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Kapazität | 88L |
Häufigkeit | 28KHZ oder 40KHZ | Tankgröße | 550*400*400 mm |
Ultraschallleistung | 0-1200W Einstellung | Heizleistung | 3000 W |
Zeitmesser | 0-99min einstellbar | Heizgerät | 20 bis 95°C einstellbar |
Stromversorgung |
Wechselstrom
100-120V
50/60Hz Wechselstrom 220-240V 50/60Hz |
Zertifizierung | CE/FCC/ROHS |
Produktmodelle | |||||||
Modell |
Häufigkeit (KHz) |
Kapazität (L) |
Innenbehältergröße (L*W*H MM) |
Ultraschall Leistung ((W) |
Heizung Leistung (W) |
Einstellbar Zeit (Min) |
Einstellbar
Temperatur |
Die Größe der Verpackung ist: | 28 oder 40 | 38 | 500*300*250 | 0 bis 600 | 1500 | 0 bis 99 | 20 bis 95 |
Die Größe der Verpackung: | 28 oder 40 | 61 | 500*350*350 | 0 ~ 900 | 1500 | 0 bis 99 | 20 bis 95 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 28 oder 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0 bis 99 | 20 bis 95 |
CR-300ST | 28 oder 40 | 108 | 600*450*400 | 0 bis 1500 | 3000 | 0 bis 99 | 20 bis 95 |
Die Nummern CR-301ST | 28 oder 40 | 96 | 800*300*400 | 0 bis 1500 | 3000 | 0 bis 99 | 20 bis 95 |
Die Größe des Fahrzeugs: | 28 oder 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20 bis 95 |
Die Größe der Verpackung: | 28 oder 40 | 175 | 700*500*500 | 0 ~ 2400 | 6000 | 0~99H | 20 bis 95 |
Die Größe der Verpackung: | 28 oder 40 | 264 | 800*600*550 | 0 ~ 3000 | 6000 | 0~99H | 20 bis 95 |
Die Größe der Verpackung ist: | 28 oder 40 | 360 | 1000*600*600 | 0 ~ 3600 | 9000 | 0~99H | 20 bis 95 |
Die Größe des Fahrzeugs: | 28 oder 40 | 560 | 1000*800*700 | 0 bis 4500 | 12000 | 0~99H | 20 bis 95 |
Die Nummern CR-1108ST | 28 oder 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20 bis 95 |
Die Nummern CR-1144ST | 28 oder 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20 bis 95 |
Die Nummern CR-1216ST | 28 oder 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99H | 20 bis 95 |
Anwendungsbereich | |||
Wissenschaftliche Labore |
|
Industrie Herstellung |
|
Elektronikherstellung |
|
Medizinisches und zahnärztliches Labor |
|
Schmuckwaren Herstellung |
|
Automobilindustrie |
|
Name | Miss Cindy Zhao. |
Tel. | 15766190583 |
E-Mail-Adresse | Verkauf 03 @chunrainer.com |
Zunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |